使用范围
- 适用:
countryCode=PE、currency=PEN、payeeType=BANK/BANK_CARD/PERSONAL_BANK的银行类代付。 - 平台标准码优先采用秘鲁本地 CCI 前 3 位/行业常见银行码;渠道自己的编号只作为映射值。
- Starpago 银行代付映射到上游
extra.bankCode;payeeBranchCode仍填写 CCI 并映射为cciNo。 - Starpago
030/ CMAC Cusco 与平台806/ Caja Cusco 归并,默认活跃映射为806 -> 015,030作为渠道别名记录。 - TopPay 银行代付必须提交本页平台标准
payeeBankCode,平台再转换为 TopPaybankCode;商户不直接提交BCP、CrediScotia等渠道原始码。 - TopPay 的
Financiero是 Banco Financiero 的历史旧名,与现行 Banco Pichincha 共用平台标准码035;平台保持035 -> Pichincha,不发布第二个冲突标准码。 CCE表示 Camara de Compensacion 清算通道,不是银行本体;当前映射 Starpago031。- Yape/Plin 是钱包。实际
payeeType=YAPE/PLIN时,Starpago 走EWALLET,TopPay 固定发送bankCode=Yape/Plin;商户均不需要提交payeeBankCode。 - 映射缺失时运行时不会把本表当硬白名单,会按商户提交的
payeeBankCode原值透传给上游。
资料来源:Starpago Peru bank list(2026-07-08 采集)、Tdaypay 本地秘鲁银行信息、KK888Pay ShowDoc 秘鲁代付银行编码、Fzpay 秘鲁代付银行编码、VCpay 官方秘鲁附录 Payout BankCode Enum(2026-07-01 复核)、TopPay Peru BankCode 参数(2026-07-10 21:58:56 Asia/Shanghai 复核),以及秘鲁 CCI/行业银行码公开资料整理。本文只暴露商户对接需要的标准码和上游映射值。
平台标准码与上游映射
| 平台标准码 | 银行/机构 | 类型 | Starpago | Tdaypay | KK888Pay | Fzpay | VCpay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | Banco de Credito del Peru (BCP) | BANK | starpago bankCode=002 | tdaypay beneficiaryBankCode=002 | kk888pay bankCode=10001 | fzpay acc_code=01 | vcpay bank_code=PEBB04 |
003 | Interbank | BANK | starpago bankCode=006 | tdaypay beneficiaryBankCode=003 | kk888pay bankCode=10002 | fzpay acc_code=02 | vcpay bank_code=PEBI01 |
009 | Scotiabank Peru | BANK | starpago bankCode=004 | tdaypay beneficiaryBankCode=004 | kk888pay bankCode=10004 | fzpay acc_code=04 | vcpay bank_code=PEBS02 |
011 | BBVA Peru / Banco Continental | BANK | starpago bankCode=001 | tdaypay beneficiaryBankCode=001 | kk888pay bankCode=10003 | fzpay acc_code=03 | vcpay bank_code=PEBB03 |
023 | Banco de Comercio | BANK | starpago bankCode=003 | tdaypay beneficiaryBankCode=005 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=05 | vcpay bank_code=PEBB05 |
038 | Banco Interamericano de Finanzas (BanBif) | BANK | starpago bankCode=005 | tdaypay beneficiaryBankCode=006 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=06 | vcpay bank_code=PEBB01 |
035 | Banco Pichincha | BANK | starpago bankCode=007 | tdaypay beneficiaryBankCode=007 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=07 | vcpay bank_code=PEBP01 |
007 | Citibank del Peru | BANK | starpago bankCode=008 | tdaypay beneficiaryBankCode=008 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=08 | vcpay bank_code=PEBC12 |
043 | CrediScotia Financiera | BANK | 未映射:starpago | 未映射:tdaypay | 未映射:kk888pay | 未映射:fzpay | 未映射:vcpay |
049 | MiBanco | BANK | starpago bankCode=029 | tdaypay beneficiaryBankCode=009 | 未映射:kk888pay | 未映射:fzpay | vcpay bank_code=PEBM01 |
053 | Banco GNB Peru | BANK | starpago bankCode=009 | tdaypay beneficiaryBankCode=011 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=09 | vcpay bank_code=PEBG01 |
054 | Banco Falabella | BANK | 未映射:starpago | tdaypay beneficiaryBankCode=012 | 未映射:kk888pay | 未映射:fzpay | vcpay bank_code=PEBF01 |
055 | Banco Ripley | BANK | 未映射:starpago | tdaypay beneficiaryBankCode=013 | 未映射:kk888pay | 未映射:fzpay | vcpay bank_code=PEBR01 |
056 | Banco Santander Peru | BANK | starpago bankCode=010 | tdaypay beneficiaryBankCode=014 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=10 | vcpay bank_code=PEBS01 |
058 | Alfin Banco / Banco Azteca | BANK | starpago bankCode=011 | tdaypay beneficiaryBankCode=015 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=11 | vcpay bank_code=PEBA01 |
059 | Banco Cencosud | BANK | starpago bankCode=012 | tdaypay beneficiaryBankCode=016 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=12 | vcpay bank_code=PEBC11 |
060 | ICBC Peru Bank | BANK | starpago bankCode=013 | tdaypay beneficiaryBankCode=017 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=13 | vcpay bank_code=PEBI02 |
018 | Banco de la Nacion | BANK | starpago bankCode=014 | tdaypay beneficiaryBankCode=018 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=14 | vcpay bank_code=PEBB02 |
099 | Financiera Confianza | BANK | starpago bankCode=024 | 未映射:tdaypay | 未映射:kk888pay | 未映射:fzpay | 未映射:vcpay |
803 | Caja Arequipa | BANK | 未映射:starpago | tdaypay beneficiaryBankCode=019 | 未映射:kk888pay | 未映射:fzpay | vcpay bank_code=PEBC01 |
806 | Caja Cusco / CMAC Cusco | BANK | starpago bankCode=015 alternate bankCode=030 CMAC Cusco | tdaypay beneficiaryBankCode=020 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=15 | vcpay bank_code=PEBC02 |
808 | Caja Huancayo | BANK | starpago bankCode=016 | tdaypay beneficiaryBankCode=021 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=16 | vcpay bank_code=PEBC03 |
811 | Caja Maynas | BANK | starpago bankCode=017 | tdaypay beneficiaryBankCode=022 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=17 | vcpay bank_code=PEBC04 |
800 | Caja Metropolitana de Lima | BANK | starpago bankCode=018 | tdaypay beneficiaryBankCode=023 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=18 | vcpay bank_code=PEBC05 |
809 | Caja Municipal Ica | BANK | starpago bankCode=019 | tdaypay beneficiaryBankCode=024 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=19 | vcpay bank_code=PEBC06 |
801 | Caja Piura | BANK | starpago bankCode=027 | tdaypay beneficiaryBankCode=025 | 未映射:kk888pay | 未映射:fzpay | vcpay bank_code=PEBC07 |
805 | Caja Sullana | BANK | starpago bankCode=020 | tdaypay beneficiaryBankCode=026 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=20 | vcpay bank_code=PEBC08 |
813 | Caja Tacna | BANK | starpago bankCode=021 | tdaypay beneficiaryBankCode=027 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=21 | vcpay bank_code=PEBC09 |
802 | Caja Trujillo | BANK | starpago bankCode=022 | tdaypay beneficiaryBankCode=028 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=22 | vcpay bank_code=PEBC10 |
849 | Caja Rural Los Andes / Caja Los Andes | BANK | starpago bankCode=028 | 未映射:tdaypay | 未映射:kk888pay | 未映射:fzpay | 未映射:vcpay |
921 | Ligo Peru | WALLET | starpago bankCode=023 | 未映射:tdaypay | 未映射:kk888pay | 未映射:fzpay | 未映射:vcpay |
901 | YAPE | WALLET | starpago bankCode=026 bank-list code; EWALLET adapter sends bankCode=Yape | tdaypay beneficiaryBankCode=901 | kk888pay bankCode=YAPE | 未映射:fzpay | vcpay bank_code=PEW001 |
902 | Plin | WALLET | starpago bankCode=025 bank-list code; EWALLET adapter sends bankCode=Plin | tdaypay beneficiaryBankCode=902 | 未映射:kk888pay | 未映射:fzpay | vcpay bank_code=PEW002 |
CCE | Camara de Compensacion / CCE | CLEARING | starpago bankCode=031 | 未映射:tdaypay | 未映射:kk888pay | 未映射:fzpay | 未映射:vcpay |
说明:未映射代表该上游现有资料未确认支持该机构;如后续上游补充银行列表,只需要补充对应上游映射值,不改变商户侧平台标准码。
TopPay 秘鲁 BankCode 对照
银行类代付使用 payeeType=BANK/PERSONAL_BANK 并提交平台标准 payeeBankCode。Yape/Plin 使用钱包账户类型,适配器直接填充渠道码。
| 平台标准码 | 银行/钱包 | 类型 | TopPay |
|---|---|---|---|
002 | Banco de Credito del Peru (BCP) | BANK | toppay bankCode=BCP |
009 | Scotiabank Peru | BANK | toppay bankCode=Scotiabank |
003 | Interbank | BANK | toppay bankCode=Interbank |
011 | BBVA Peru / Banco Continental | BANK | toppay bankCode=BBVA |
805 | Caja Sullana | BANK | toppay bankCode=Sullana |
801 | Caja Piura | BANK | toppay bankCode=Piura |
808 | Caja Huancayo | BANK | toppay bankCode=Huancayo |
806 | Caja Cusco | BANK | toppay bankCode=Cusco |
811 | Caja Maynas | BANK | toppay bankCode=Maynas |
800 | Caja Metropolitana | BANK | toppay bankCode=Metropolitana |
809 | Caja Municipal Ica | BANK | toppay bankCode=MunicipalIca |
813 | Caja Tacna | BANK | toppay bankCode=Tacna |
802 | Caja Trujillo | BANK | toppay bankCode=Trujillo |
803 | Caja Arequipa | BANK | toppay bankCode=Arequipa |
038 | Banco Interamericano de Finanzas (BanBif) | BANK | toppay bankCode=BanBif |
053 | Banco GNB Peru | BANK | toppay bankCode=GNB |
023 | Banco de Comercio | BANK | toppay bankCode=Comercio |
043 | CrediScotia Financiera | BANK | toppay bankCode=CrediScotia |
018 | Banco de la Nacion | BANK | toppay bankCode=Nation |
054 | Banco Falabella | BANK | toppay bankCode=Falabella |
035 | Banco Pichincha | BANK | toppay bankCode=Pichincha Financiero 是历史旧名,不作为第二条活跃映射 |
058 | Alfin Banco / Banco Azteca | BANK | toppay bankCode=Azteca |
055 | Banco Ripley | BANK | toppay bankCode=Ripley |
049 | MiBanco | BANK | toppay bankCode=MiBanco |
059 | Banco Cencosud | BANK | toppay bankCode=Cencosud |
056 | Banco Santander Peru | BANK | toppay bankCode=Santander |
007 | Citibank del Peru | BANK | toppay bankCode=Citibank |
060 | ICBC Peru Bank | BANK | toppay bankCode=ICBC |
901 | Yape | WALLET | toppay bankCode=Yape; payeeType=YAPE |
902 | Plin | WALLET | toppay bankCode=Plin; payeeType=PLIN |