使用范围
- 适用:
countryCode=PE、currency=PEN、payeeType=BANK/BANK_CARD/PERSONAL_BANK的银行类代付。 - 平台标准码优先采用秘鲁本地 CCI 前 3 位/行业常见银行码;上游自己的编号只作为映射值。
- Tdaypay 秘鲁 NET_BANKING 仍要求
payeeBranchCode填 CCI/recipientCardNo。 - Fzpay 文档列名为
bankCode,适配器实际把映射后的值发送到acc_code。 - 映射缺失时运行时不会把本表当硬白名单,会按商户提交的
payeeBankCode原值透传给上游。
资料来源:Tdaypay 本地秘鲁银行信息、KK888Pay ShowDoc 秘鲁代付银行编码、Fzpay 秘鲁代付银行编码,以及秘鲁 CCI/行业银行码公开资料整理。本文只暴露商户对接需要的标准码和上游映射值。
平台标准码与上游映射
| 平台标准码 | 银行/机构 | 类型 | Tdaypay | KK888Pay | Fzpay |
|---|---|---|---|---|---|
002 | Banco de Credito del Peru (BCP) | BANK | tdaypay beneficiaryBankCode=002 | kk888pay bankCode=10001 | fzpay acc_code=01 |
003 | Interbank | BANK | tdaypay beneficiaryBankCode=003 | kk888pay bankCode=10002 | fzpay acc_code=02 |
009 | Scotiabank Peru | BANK | tdaypay beneficiaryBankCode=004 | kk888pay bankCode=10004 | fzpay acc_code=04 |
011 | BBVA Peru / Banco Continental | BANK | tdaypay beneficiaryBankCode=001 | kk888pay bankCode=10003 | fzpay acc_code=03 |
023 | Banco de Comercio | BANK | tdaypay beneficiaryBankCode=005 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=05 |
038 | Banco Interamericano de Finanzas (BanBif) | BANK | tdaypay beneficiaryBankCode=006 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=06 |
035 | Banco Pichincha | BANK | tdaypay beneficiaryBankCode=007 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=07 |
007 | Citibank del Peru | BANK | tdaypay beneficiaryBankCode=008 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=08 |
049 | MiBanco | BANK | tdaypay beneficiaryBankCode=009 | 未映射:kk888pay | 未映射:fzpay |
053 | Banco GNB Peru | BANK | tdaypay beneficiaryBankCode=011 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=09 |
054 | Banco Falabella | BANK | tdaypay beneficiaryBankCode=012 | 未映射:kk888pay | 未映射:fzpay |
055 | Banco Ripley | BANK | tdaypay beneficiaryBankCode=013 | 未映射:kk888pay | 未映射:fzpay |
056 | Banco Santander Peru | BANK | tdaypay beneficiaryBankCode=014 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=10 |
058 | Alfin Banco / Banco Azteca | BANK | tdaypay beneficiaryBankCode=015 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=11 |
059 | Banco Cencosud | BANK | tdaypay beneficiaryBankCode=016 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=12 |
060 | ICBC Peru Bank | BANK | tdaypay beneficiaryBankCode=017 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=13 |
018 | Banco de la Nacion | BANK | tdaypay beneficiaryBankCode=018 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=14 |
803 | Caja Arequipa | BANK | tdaypay beneficiaryBankCode=019 | 未映射:kk888pay | 未映射:fzpay |
806 | Caja Cusco | BANK | tdaypay beneficiaryBankCode=020 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=15 |
808 | Caja Huancayo | BANK | tdaypay beneficiaryBankCode=021 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=16 |
811 | Caja Maynas | BANK | tdaypay beneficiaryBankCode=022 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=17 |
800 | Caja Metropolitana de Lima | BANK | tdaypay beneficiaryBankCode=023 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=18 |
809 | Caja Municipal Ica | BANK | tdaypay beneficiaryBankCode=024 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=19 |
801 | Caja Piura | BANK | tdaypay beneficiaryBankCode=025 | 未映射:kk888pay | 未映射:fzpay |
805 | Caja Sullana | BANK | tdaypay beneficiaryBankCode=026 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=20 |
813 | Caja Tacna | BANK | tdaypay beneficiaryBankCode=027 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=21 |
802 | Caja Trujillo | BANK | tdaypay beneficiaryBankCode=028 | 未映射:kk888pay | fzpay acc_code=22 |
901 | Yape | WALLET | tdaypay beneficiaryBankCode=901 | kk888pay bankCode=YAPE | 未映射:fzpay |
902 | Plin | WALLET | tdaypay beneficiaryBankCode=902 | 未映射:kk888pay | 未映射:fzpay |
说明:未映射代表该上游现有资料未确认支持该机构;如后续上游补充银行列表,只需要补充对应上游映射值,不改变商户侧平台标准码。