代付银行编码与银行列表
按渠道、国家和账户类型查看银行编码、识别码、钱包编码与样例表。
Overview
代付银行编码与银行列表
本页同时承载两类内容:一类是可直接查值的银行明细表,另一类是没有静态枚举表但仍需查看字段说明、来源和填写建议的说明型附录。
- 本文件用于补充统一代付 BANK 类账户的银行编码值域、来源和商户对接建议。
- 公开来源渠道可直接查看官方列表;受限来源渠道仅提供字段语义和获取建议。
- 银行枚举可能变化,最终以渠道最新在线文档、后台配置和平台通知为准。
- SafePay 官方快照覆盖 25 国 1209 条银行/钱包编码;仅同国家精确平台码、唯一规范化名称和已发布钱包标准可形成平台编码,其余条目的 platformBankCode 保持 null 并仅作为官方审计清单。
- gmylhxe 8 个在线银行目录及俄罗斯固定码已按平台标准发布;未匹配/歧义项隔离,运行时禁止透传。
| 渠道 | 标题 | 国家 | 账户类型 | 商户字段 | 值域类型 | 来源 | 跳转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
allonepay |
秘鲁 PEN 平台标准银行编码 | PE 秘鲁 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
平台标准 | 查看明细 |
allonepay |
土耳其 TRY 平台标准银行编码 | TR 土耳其 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
平台标准 | 查看明细 |
allonepay |
俄罗斯 RUB 平台标准银行编码 | RU 俄罗斯 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
平台标准 | 查看明细 |
allonepay |
肯尼亚 KES 平台收款机构编码 | KE 肯尼亚 | MPESA、WALLET |
payeeBankCode |
platformBankCode |
平台标准 | 查看明细 |
allonepay |
泰国 THB 平台标准银行编码 | TH 泰国 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
平台标准 | 查看明细 |
allonepay |
巴西 BRL 平台标准银行编码 | BR 巴西 | PIX_BANK、BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
平台标准 | 查看明细 |
allonepay |
印度尼西亚 IDR 平台标准银行编码 | ID 印尼 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
平台标准 | 查看明细 |
allonepay |
墨西哥 MXN 平台标准银行编码 | MX 墨西哥 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD、CLABE |
payeeBankCode |
platformBankCode |
平台标准 | 查看明细 |
allonepay |
柬埔寨 USD 平台标准银行编码 | KH 柬埔寨 | BANK |
payeeBankCode |
platformBankCode |
平台标准 | 查看明细 |
allonepay |
巴基斯坦 PKR 平台标准银行编码 | PK 巴基斯坦 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
平台标准 | 查看明细 |
unipay |
Unipay Pakistan product 28 payout mode mapping | PK 巴基斯坦 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
附录说明 | 查看明细 |
allonepay |
尼日利亚 NGN 平台标准银行编码 | NG 尼日利亚 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
平台标准 | 查看明细 |
allonepay |
越南 VND 平台标准银行编码 | VN 越南 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
平台标准 | 查看明细 |
allonepay |
菲律宾 PHP 平台标准银行编码 | PH 菲律宾 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
平台标准 | 查看明细 |
cowpay |
CowPay 孟加拉 bank_code | BD 孟加拉 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
cowpay |
CowPay 美国 pay_type / bank_code | US 美国 | CASHAPP、PAYPAL、CHIME、ZELLE、VENMO、BANK_CARD、ACH |
payeeBankCode |
pay_type/bank_code |
公开文档 | 查看明细 |
dfpay |
Dfpay 银行列表 | ID 印尼、PK 巴基斯坦、VN 越南 | BANK、BANK_CARD、PERSONAL_BANK |
payeeBankCode |
bankid |
公开列表 | 查看明细 |
fixpay |
FIXPAY 巴西 PIX 账号类型 | BR 巴西 | PIX_CPF、PIX_CNPJ、PIX_PHONE、PIX_EMAIL、PIX_RANDOM |
payeeBankCode |
PIX账号类型 |
受限文档 | 查看明细 |
fixpay |
FIXPAY 菲律宾钱包编码 | PH 菲律宾 | GCASH、PAYMAYA、GRABPAY、WALLET |
payeeBankCode |
walletCode |
受限文档 | 查看明细 |
phpay |
Phpay 菲律宾钱包 type | PH 菲律宾 | GCASH、MAYA |
payeeType |
walletType |
公开文档 | 查看明细 |
phpay |
Phpay 菲律宾银行/机构 type | PH 菲律宾 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
upstream type |
公开文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 阿联酋银行编码 | AE | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 孟加拉银行编码 | BD 孟加拉 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 贝宁银行编码 | BJ 贝宁 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 刚果金银行编码 | CD 刚果金 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 科特迪瓦银行编码 | CI 科特迪瓦 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 智利银行编码 | CL 智利 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 哥伦比亚银行编码 | CO 哥伦比亚 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 厄瓜多尔银行编码 | EC 厄瓜多尔 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 加纳银行编码 | GH 加纳 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 印尼银行编码 | ID 印尼 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 肯尼亚银行编码 | KE 肯尼亚 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 柬埔寨银行编码 | KH 柬埔寨 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
allonepay |
哈萨克斯坦 KZT 平台标准银行编码 | KZ 哈萨克斯坦 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
平台标准 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 缅甸银行编码 | MM 缅甸 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 墨西哥银行编码 | MX 墨西哥 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 马来西亚银行编码 | MY 马来西亚 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 尼日利亚银行编码 | NG 尼日利亚 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 菲律宾银行编码 | PH 菲律宾 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 巴基斯坦银行编码 | PK 巴基斯坦 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 俄罗斯银行编码 | RU 俄罗斯 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 塞内加尔银行编码 | SN 塞内加尔 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 泰国银行编码 | TH 泰国 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 土耳其银行编码 | TR 土耳其 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 坦桑尼亚银行编码 | TZ 坦桑尼亚 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 乌干达银行编码 | UG 乌干达 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 美国银行编码 | US 美国 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 南非银行编码 | ZA 南非 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 赞比亚银行编码 | ZM 赞比亚 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
gxppay |
Gxppay 印尼银行编码 | ID 印尼 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
gxppay |
Gxppay 墨西哥银行编码 | MX 墨西哥 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
gxppay |
Gxppay 墨西哥 CLABE 银行编码 | MX 墨西哥 | CLABE |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
gxppay |
Gxppay 菲律宾银行编码 | PH 菲律宾 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
gxppay |
Gxppay 巴基斯坦银行编码 | PK 巴基斯坦 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
gxppay |
Gxppay 越南银行编码 | VN 越南 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
infyric |
Infyric 印尼银行/钱包编码 | ID 印尼 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
infyric |
Infyric 墨西哥银行编码 | MX 墨西哥 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
infyric |
Infyric 墨西哥 CLABE 银行编码 | MX 墨西哥 | CLABE |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
infyric |
Infyric 菲律宾银行编码 | PH 菲律宾 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
infyric |
Infyric 巴基斯坦银行编码 | PK 巴基斯坦 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
infyric |
Infyric 越南银行编码 | VN 越南 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
novavexis |
NovaVexis 印尼银行编码 | ID 印尼 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
novavexis |
NovaVexis 墨西哥银行编码 | MX 墨西哥 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
novavexis |
NovaVexis 墨西哥 CLABE 银行编码 | MX 墨西哥 | CLABE |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
novavexis |
NovaVexis 菲律宾银行编码 | PH 菲律宾 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
novavexis |
NovaVexis 巴基斯坦银行编码 | PK 巴基斯坦 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
novavexis |
NovaVexis 越南银行编码 | VN 越南 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
tlpay |
TLPay 泰国银行编码 | TH 泰国 | BANK、BANK_CARD、PERSONAL_BANK |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
ynuopay |
Ynuopay 墨西哥银行列表 | MX 墨西哥 | BANK、BANK_CARD、PERSONAL_BANK、CLABE |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
ynuopay |
Ynuopay 菲律宾代付银行编码 | PH 菲律宾 | BANK、BANK_CARD、PERSONAL_BANK、GCASH、MAYA |
payeeBankCode |
transferCode |
公开文档 | 查看明细 |
ynuopay |
Ynuopay 越南银行编码表 | VN 越南 | BANK、BANK_CARD、PERSONAL_BANK |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
legendpay |
LegendPay Pakistan wallet channel | PK 巴基斯坦 | JAZZCASH、EASYPAISA |
payeeType |
walletChannel |
公开文档 | 查看明细 |
legendpay |
LegendPay Pakistan bank channel | PK 巴基斯坦 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
channel |
公开文档 | 查看明细 |
gctpk |
GCTPK ID/IDR 平台标准银行/钱包编码 | ID 印尼 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD、E_WALLET |
payeeBankCode |
platformBankCode |
公开文档 | 查看明细 |
gctpk |
GCTPK JP/JPY 平台标准银行/钱包编码 | JP | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
公开文档 | 查看明细 |
gctpk |
GCTPK KE/KES 平台标准银行/钱包编码 | KE 肯尼亚 | MPESA |
payeeBankCode |
platformBankCode |
公开文档 | 查看明细 |
gctpk |
GCTPK NG/NGN 平台标准银行/钱包编码 | NG 尼日利亚 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD、E_WALLET |
payeeBankCode |
platformBankCode |
公开文档 | 查看明细 |
gctpk |
GCTPK PE/PEN 平台标准银行/钱包编码 | PE 秘鲁 | CHECKING、SAVINGS |
payeeBankCode |
platformBankCode |
公开文档 | 查看明细 |
gctpk |
GCTPK PH/PHP 平台标准银行/钱包编码 | PH 菲律宾 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD、GCASH、MAYA、GRABPAY |
payeeBankCode |
platformBankCode |
公开文档 | 查看明细 |
gctpk |
GCTPK PK/PKR 平台标准银行/钱包编码 | PK 巴基斯坦 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
公开文档 | 查看明细 |
gctpk |
GCTPK TH/THB 平台标准银行/钱包编码 | TH 泰国 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
公开文档 | 查看明细 |
gctpk |
GCTPK TR/TRY 平台标准银行/钱包编码 | TR 土耳其 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
公开文档 | 查看明细 |
gctpk |
GCTPK VN/VND 平台标准银行/钱包编码 | VN 越南 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
公开文档 | 查看明细 |
safepay |
SafePay BD/BDT 官方银行/钱包编码 | BD 孟加拉 | BANK |
payeeBankCode |
confirmed platformBankCode / audit-only upstreamCode |
官方快照 | 查看明细 |
safepay |
SafePay CI/XOF 官方银行/钱包编码 | CI 科特迪瓦 | BANK |
payeeBankCode |
confirmed platformBankCode / audit-only upstreamCode |
官方快照 | 查看明细 |
safepay |
SafePay CO/COP 官方银行/钱包编码 | CO 哥伦比亚 | BANK_CHECKING、BANK_SAVINGS |
payeeBankCode |
confirmed platformBankCode / audit-only upstreamCode |
官方快照 | 查看明细 |
safepay |
SafePay GH/GHS 官方银行/钱包编码 | GH 加纳 | BANK |
payeeBankCode |
confirmed platformBankCode / audit-only upstreamCode |
官方快照 | 查看明细 |
safepay |
SafePay HK/HKD 官方银行/钱包编码 | HK | BANK、FPS |
payeeBankCode |
confirmed platformBankCode / audit-only upstreamCode |
官方快照 | 查看明细 |
safepay |
SafePay ID/IDR 官方银行/钱包编码 | ID 印尼 | BANK |
payeeBankCode |
confirmed platformBankCode / audit-only upstreamCode |
官方快照 | 查看明细 |
safepay |
SafePay JP/JPY 官方银行/钱包编码 | JP | BANK |
payeeBankCode |
confirmed platformBankCode / audit-only upstreamCode |
官方快照 | 查看明细 |
safepay |
SafePay KE/KES 官方银行/钱包编码 | KE 肯尼亚 | BANK |
payeeBankCode |
confirmed platformBankCode / audit-only upstreamCode |
官方快照 | 查看明细 |
safepay |
SafePay KR/KRW 官方银行/钱包编码 | KR | BANK |
payeeBankCode |
confirmed platformBankCode / audit-only upstreamCode |
官方快照 | 查看明细 |
safepay |
SafePay MM/MMK 官方银行/钱包编码 | MM 缅甸 | BANK |
payeeBankCode |
confirmed platformBankCode / audit-only upstreamCode |
官方快照 | 查看明细 |
safepay |
SafePay MX/MXN 官方银行/钱包编码 | MX 墨西哥 | BANK_CARD、CLABE |
payeeBankCode |
confirmed platformBankCode / audit-only upstreamCode |
官方快照 | 查看明细 |
safepay |
SafePay MY/MYR 官方银行/钱包编码 | MY 马来西亚 | BANK |
payeeBankCode |
confirmed platformBankCode / audit-only upstreamCode |
官方快照 | 查看明细 |
safepay |
SafePay NG/NGN 官方银行/钱包编码 | NG 尼日利亚 | BANK |
payeeBankCode |
confirmed platformBankCode / audit-only upstreamCode |
官方快照 | 查看明细 |
safepay |
SafePay PE/PEN 官方银行/钱包编码 | PE 秘鲁 | BANK_CHECKING、BANK_SAVINGS |
payeeBankCode |
confirmed platformBankCode / audit-only upstreamCode |
官方快照 | 查看明细 |
safepay |
SafePay PH/PHP 官方银行/钱包编码 | PH 菲律宾 | BANK |
payeeBankCode |
confirmed platformBankCode / audit-only upstreamCode |
官方快照 | 查看明细 |
safepay |
SafePay PK/PKR 官方银行/钱包编码 | PK 巴基斯坦 | BANK |
payeeBankCode |
confirmed platformBankCode / audit-only upstreamCode |
官方快照 | 查看明细 |
safepay |
SafePay RU/RUB 官方银行/钱包编码 | RU 俄罗斯 | BANK_CARD、SBP |
payeeBankCode |
confirmed platformBankCode / audit-only upstreamCode |
官方快照 | 查看明细 |
safepay |
SafePay SG/SGD 官方银行/钱包编码 | SG 新加坡 | BANK |
payeeBankCode |
confirmed platformBankCode / audit-only upstreamCode |
官方快照 | 查看明细 |
safepay |
SafePay TH/THB 官方银行/钱包编码 | TH 泰国 | BANK |
payeeBankCode |
confirmed platformBankCode / audit-only upstreamCode |
官方快照 | 查看明细 |
safepay |
SafePay TZ/TZS 官方银行/钱包编码 | TZ 坦桑尼亚 | BANK |
payeeBankCode |
confirmed platformBankCode / audit-only upstreamCode |
官方快照 | 查看明细 |
safepay |
SafePay UG/UGX 官方银行/钱包编码 | UG 乌干达 | BANK |
payeeBankCode |
confirmed platformBankCode / audit-only upstreamCode |
官方快照 | 查看明细 |
safepay |
SafePay US/USD 官方银行/钱包编码 | US 美国 | ACH、APPLE_PAY、BANK_CARD、CASHAPP、CHIME、PAYPAL、ZELLE |
payeeBankCode |
confirmed platformBankCode / audit-only upstreamCode |
官方快照 | 查看明细 |
safepay |
SafePay VN/VND 官方银行/钱包编码 | VN 越南 | BANK |
payeeBankCode |
confirmed platformBankCode / audit-only upstreamCode |
官方快照 | 查看明细 |
safepay |
SafePay ZA/ZAR 官方银行/钱包编码 | ZA 南非 | BANK |
payeeBankCode |
confirmed platformBankCode / audit-only upstreamCode |
官方快照 | 查看明细 |
safepay |
SafePay ZM/ZMW 官方银行/钱包编码 | ZM 赞比亚 | BANK |
payeeBankCode |
confirmed platformBankCode / audit-only upstreamCode |
官方快照 | 查看明细 |
cloudpay |
CloudPay MY/MYR 平台标准银行/钱包编码 | MY 马来西亚 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD、MOBILE_MONEY |
payeeBankCode |
platformBankCode |
平台标准 | 查看明细 |
cloudpay |
CloudPay VN/VND 平台标准银行/钱包编码 | VN 越南 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
平台标准 | 查看明细 |
cloudpay |
CloudPay ZA/ZAR 平台标准银行/钱包编码 | ZA 南非 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
平台标准 | 查看明细 |
cloudpay |
CloudPay PK/PKR 平台标准银行/钱包编码 | PK 巴基斯坦 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
平台标准 | 查看明细 |
cloudpay |
CloudPay ET/ETB 平台标准银行/钱包编码 | ET 埃塞俄比亚 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD、MOBILE_MONEY |
payeeBankCode |
platformBankCode |
平台标准 | 查看明细 |
cloudpay |
CloudPay TH/THB 平台标准银行/钱包编码 | TH 泰国 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
平台标准 | 查看明细 |
cloudpay |
CloudPay EC/USD 平台标准银行/钱包编码 | EC 厄瓜多尔 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
平台标准 | 查看明细 |
cloudpay |
CloudPay TR/TRY 平台标准银行/钱包编码 | TR 土耳其 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
平台标准 | 查看明细 |
cloudpay |
CloudPay SN/XOF 平台标准银行/钱包编码 | SN 塞内加尔 | MOBILE_MONEY |
payeeBankCode |
platformBankCode |
平台标准 | 查看明细 |
cloudpay |
CloudPay VE/VES 平台标准银行/钱包编码 | VE | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
平台标准 | 查看明细 |
cloudpay |
CloudPay CL/CLP 平台标准银行/钱包编码 | CL 智利 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
平台标准 | 查看明细 |
gmylhxe |
gmylhxe IN/INR 平台银行或钱包编码 | IN 印度 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD、CLABE、DANA、GCASH、MAYA、BKASH、NAGAD、JAZZCASH、EASYPAISA |
payeeBankCode |
platformBankCode |
附录说明 | 查看明细 |
gmylhxe |
gmylhxe ID/IDR 平台银行或钱包编码 | ID 印尼 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD、CLABE、DANA、GCASH、MAYA、BKASH、NAGAD、JAZZCASH、EASYPAISA |
payeeBankCode |
platformBankCode |
附录说明 | 查看明细 |
gmylhxe |
gmylhxe MX/MXN 平台银行或钱包编码 | MX 墨西哥 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD、CLABE、DANA、GCASH、MAYA、BKASH、NAGAD、JAZZCASH、EASYPAISA |
payeeBankCode |
platformBankCode |
附录说明 | 查看明细 |
gmylhxe |
gmylhxe PH/PHP 平台银行或钱包编码 | PH 菲律宾 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD、CLABE、DANA、GCASH、MAYA、BKASH、NAGAD、JAZZCASH、EASYPAISA |
payeeBankCode |
platformBankCode |
附录说明 | 查看明细 |
gmylhxe |
gmylhxe BD/BDT 平台银行或钱包编码 | BD 孟加拉 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD、CLABE、DANA、GCASH、MAYA、BKASH、NAGAD、JAZZCASH、EASYPAISA |
payeeBankCode |
platformBankCode |
附录说明 | 查看明细 |
gmylhxe |
gmylhxe TH/THB 平台银行或钱包编码 | TH 泰国 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD、CLABE、DANA、GCASH、MAYA、BKASH、NAGAD、JAZZCASH、EASYPAISA |
payeeBankCode |
platformBankCode |
附录说明 | 查看明细 |
gmylhxe |
gmylhxe PK/PKR 平台银行或钱包编码 | PK 巴基斯坦 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD、CLABE、DANA、GCASH、MAYA、BKASH、NAGAD、JAZZCASH、EASYPAISA |
payeeBankCode |
platformBankCode |
附录说明 | 查看明细 |
gmylhxe |
gmylhxe VN/VND 平台银行或钱包编码 | VN 越南 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD、CLABE、DANA、GCASH、MAYA、BKASH、NAGAD、JAZZCASH、EASYPAISA |
payeeBankCode |
platformBankCode |
附录说明 | 查看明细 |
gmylhxe |
gmylhxe RU/RUB 平台银行或钱包编码 | RU 俄罗斯 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD、CLABE、DANA、GCASH、MAYA、BKASH、NAGAD、JAZZCASH、EASYPAISA |
payeeBankCode |
platformBankCode |
附录说明 | 查看明细 |
allonepay |
智利 CLP 平台标准银行编码 | CL 智利 | SAVINGS、CHECKING、VISTA、RUT_ACCOUNT、SALARY_ACCOUNT |
payeeBankCode |
platformBankCode |
附录说明 | 查看明细 |
jytpz |
JYTPZ 越南代付银行映射 | VN 越南 | BANK |
payeeBankCode |
platformBankCode |
附录说明 | 查看明细 |
filipay |
FILIPAY 菲律宾平台标准银行编码 | PH 菲律宾 | BANK |
payeeBankCode |
platformBankCode |
附录说明 | 查看明细 |
cashpay |
CashPay 墨西哥 MXN 平台标准银行编码 | MX 墨西哥 | BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
官方快照 | 查看明细 |
cowpay |
CowPay 巴基斯坦 bank_code | PK 巴基斯坦 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看附录 |
fzpay |
Fzpay 秘鲁银行编码 | PE 秘鲁 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看附录 |
infyric |
Infyric 孟加拉钱包说明 | BD 孟加拉 | BKASH、NAGAD、ROCKET |
payeeAccount |
walletAccount |
公开文档 | 查看附录 |
infyric |
Infyric 巴西 PIX_BANK ISPB | BR 巴西 | PIX_BANK |
payeeBankCode |
ISPB |
公开文档 | 查看附录 |
infyric |
Infyric 巴西 PIX Key 说明 | BR 巴西 | PIX_CNPJ、PIX_CPF、PIX_EMAIL、PIX_RANDOM、PIX_PHONE |
payeeAccount |
pixKey |
公开文档 | 查看附录 |
infyric |
Infyric 印度 IFSC | IN 印度 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
ifsc |
IFSC |
商户自填 | 查看附录 |
infyric |
Infyric 菲律宾 GCash 说明 | PH 菲律宾 | GCASH |
payeeAccount |
walletAccount |
公开文档 | 查看附录 |
infyric |
Infyric 巴基斯坦钱包说明 | PK 巴基斯坦 | EASYPAISA、JAZZCASH |
payeeAccount |
walletAccount |
公开文档 | 查看附录 |
bharatpay |
BharatPay 印度 IFSC 填写说明 | IN 印度 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
ifsc |
IFSC |
商户自填 | 查看附录 |
paya |
Paya 印度 IFSC 填写说明 | IN 印度 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
ifsc |
IFSC |
商户自填 | 查看附录 |
allonepay
秘鲁 PEN 平台标准银行编码
按当前目录说明传递银行编码或识别码。
payeeBankCodeplatformBankCode- 商户侧统一提交平台标准 payeeBankCode,例如 002、003、009、011、023、099、849、901、902、CCE。
