代付银行编码与银行列表
按渠道、国家和账户类型查看银行编码、识别码、钱包编码与样例表。
Overview
代付银行编码与银行列表
本页同时承载两类内容:一类是可直接查值的银行明细表,另一类是没有静态枚举表但仍需查看字段说明、来源和填写建议的说明型附录。
- 本文件用于补充统一代付 BANK 类账户的银行编码值域、来源和商户对接建议。
- 公开来源渠道可直接查看官方列表;受限来源渠道仅提供字段语义和获取建议。
- 银行枚举可能变化,最终以渠道最新在线文档、后台配置和平台通知为准。
| 渠道 | 标题 | 国家 | 账户类型 | 商户字段 | 值域类型 | 来源 | 跳转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
allonepay |
秘鲁 PEN 平台标准银行编码 | PE 秘鲁 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
附录说明 | 查看明细 |
allonepay |
土耳其 TRY 平台标准银行编码 | TR 土耳其 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
附录说明 | 查看明细 |
allonepay |
俄罗斯 RUB 平台标准银行编码 | RU 俄罗斯 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
附录说明 | 查看明细 |
allonepay |
肯尼亚 KES 平台收款机构编码 | KE 肯尼亚 | MPESA、WALLET |
payeeBankCode |
platformBankCode |
附录说明 | 查看明细 |
allonepay |
泰国 THB 平台标准银行编码 | TH 泰国 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
附录说明 | 查看明细 |
allonepay |
巴西 BRL 平台标准银行编码 | BR 巴西 | PIX_BANK、BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
附录说明 | 查看明细 |
allonepay |
印度尼西亚 IDR 平台标准银行编码 | ID 印尼 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
附录说明 | 查看明细 |
allonepay |
尼日利亚 NGN 平台标准银行编码 | NG 尼日利亚 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
附录说明 | 查看明细 |
allonepay |
越南 VND 平台标准银行编码 | VN 越南 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
附录说明 | 查看明细 |
allonepay |
菲律宾 PHP 平台标准银行编码 | PH 菲律宾 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
platformBankCode |
附录说明 | 查看明细 |
cowpay |
CowPay 孟加拉 bank_code | BD 孟加拉 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
cowpay |
CowPay 美国 pay_type / bank_code | US 美国 | CASHAPP、PAYPAL、CHIME、ZELLE、VENMO、BANK_CARD、ACH |
payeeBankCode |
pay_type/bank_code |
公开文档 | 查看明细 |
dfpay |
Dfpay 银行列表 | ID 印尼、PK 巴基斯坦、VN 越南 | BANK、BANK_CARD、PERSONAL_BANK |
payeeBankCode |
bankid |
公开列表 | 查看明细 |
fixpay |
FIXPAY 巴西 PIX 账号类型 | BR 巴西 | PIX_CPF、PIX_CNPJ、PIX_PHONE、PIX_EMAIL、PIX_RANDOM |
payeeBankCode |
PIX账号类型 |
受限文档 | 查看明细 |
fixpay |
FIXPAY 菲律宾钱包编码 | PH 菲律宾 | GCASH、PAYMAYA、GRABPAY、WALLET |
payeeBankCode |
walletCode |
受限文档 | 查看明细 |
phpay |
Phpay 菲律宾钱包 type | PH 菲律宾 | GCASH、MAYA |
payeeType |
walletType |
公开文档 | 查看明细 |
phpay |
Phpay 菲律宾银行/机构 type | PH 菲律宾 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
upstream type |
公开文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 阿联酋银行编码 | AE | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 孟加拉银行编码 | BD 孟加拉 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 贝宁银行编码 | BJ 贝宁 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 刚果金银行编码 | CD 刚果金 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 科特迪瓦银行编码 | CI 科特迪瓦 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 智利银行编码 | CL 智利 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 哥伦比亚银行编码 | CO 哥伦比亚 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 厄瓜多尔银行编码 | EC 厄瓜多尔 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 加纳银行编码 | GH 加纳 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 印尼银行编码 | ID 印尼 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 肯尼亚银行编码 | KE 肯尼亚 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 柬埔寨银行编码 | KH 柬埔寨 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 缅甸银行编码 | MM 缅甸 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 墨西哥银行编码 | MX 墨西哥 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 马来西亚银行编码 | MY 马来西亚 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 尼日利亚银行编码 | NG 尼日利亚 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 菲律宾银行编码 | PH 菲律宾 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 巴基斯坦银行编码 | PK 巴基斯坦 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 俄罗斯银行编码 | RU 俄罗斯 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 塞内加尔银行编码 | SN 塞内加尔 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 泰国银行编码 | TH 泰国 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 土耳其银行编码 | TR 土耳其 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 坦桑尼亚银行编码 | TZ 坦桑尼亚 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 乌干达银行编码 | UG 乌干达 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 美国银行编码 | US 美国 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 南非银行编码 | ZA 南非 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
fzpay |
Fzpay 赞比亚银行编码 | ZM 赞比亚 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看明细 |
gxppay |
Gxppay 印尼银行编码 | ID 印尼 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
gxppay |
Gxppay 墨西哥银行编码 | MX 墨西哥 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
gxppay |
Gxppay 墨西哥 CLABE 银行编码 | MX 墨西哥 | CLABE |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
gxppay |
Gxppay 菲律宾银行编码 | PH 菲律宾 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
gxppay |
Gxppay 巴基斯坦银行编码 | PK 巴基斯坦 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
gxppay |
Gxppay 越南银行编码 | VN 越南 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
infyric |
Infyric 印尼银行/钱包编码 | ID 印尼 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
infyric |
Infyric 墨西哥银行编码 | MX 墨西哥 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
infyric |
Infyric 墨西哥 CLABE 银行编码 | MX 墨西哥 | CLABE |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
infyric |
Infyric 菲律宾银行编码 | PH 菲律宾 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
infyric |
Infyric 巴基斯坦银行编码 | PK 巴基斯坦 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
infyric |
Infyric 越南银行编码 | VN 越南 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
novavexis |
NovaVexis 印尼银行编码 | ID 印尼 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
novavexis |
NovaVexis 墨西哥银行编码 | MX 墨西哥 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
novavexis |
NovaVexis 墨西哥 CLABE 银行编码 | MX 墨西哥 | CLABE |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
novavexis |
NovaVexis 菲律宾银行编码 | PH 菲律宾 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
novavexis |
NovaVexis 巴基斯坦银行编码 | PK 巴基斯坦 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
novavexis |
NovaVexis 越南银行编码 | VN 越南 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
tlpay |
TLPay 泰国银行编码 | TH 泰国 | BANK、BANK_CARD、PERSONAL_BANK |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
ynuopay |
Ynuopay 墨西哥银行列表 | MX 墨西哥 | BANK、BANK_CARD、PERSONAL_BANK、CLABE |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
ynuopay |
Ynuopay 菲律宾代付银行编码 | PH 菲律宾 | BANK、BANK_CARD、PERSONAL_BANK、GCASH、MAYA |
payeeBankCode |
transferCode |
公开文档 | 查看明细 |
ynuopay |
Ynuopay 越南银行编码表 | VN 越南 | BANK、BANK_CARD、PERSONAL_BANK |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看明细 |
legendpay |
LegendPay Pakistan wallet channel | PK 巴基斯坦 | JAZZCASH、EASYPAISA |
payeeType |
walletChannel |
公开文档 | 查看明细 |
legendpay |
LegendPay Pakistan bank channel | PK 巴基斯坦 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
channel |
公开文档 | 查看明细 |
cowpay |
CowPay 巴基斯坦 bank_code | PK 巴基斯坦 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
公开文档 | 查看附录 |
fzpay |
Fzpay 秘鲁银行编码 | PE 秘鲁 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
payeeBankCode |
bankCode |
受限文档 | 查看附录 |
infyric |
Infyric 孟加拉钱包说明 | BD 孟加拉 | BKASH、NAGAD、ROCKET |
payeeAccount |
walletAccount |
公开文档 | 查看附录 |
infyric |
Infyric 巴西 PIX_BANK ISPB | BR 巴西 | PIX_BANK |
payeeBankCode |
ISPB |
公开文档 | 查看附录 |
infyric |
Infyric 巴西 PIX Key 说明 | BR 巴西 | PIX_CNPJ、PIX_CPF、PIX_EMAIL、PIX_RANDOM、PIX_PHONE |
payeeAccount |
pixKey |
公开文档 | 查看附录 |
infyric |
Infyric 印度 IFSC | IN 印度 | BANK、PERSONAL_BANK、BANK_CARD |
ifsc |
IFSC |
商户自填 | 查看附录 |
infyric |
Infyric 菲律宾 GCash 说明 | PH 菲律宾 | GCASH |
payeeAccount |
walletAccount |
公开文档 | 查看附录 |
infyric |
Infyric 巴基斯坦钱包说明 | PK 巴基斯坦 | EASYPAISA、JAZZCASH |
payeeAccount |
walletAccount |
公开文档 | 查看附录 |
allonepay
秘鲁 PEN 平台标准银行编码
按当前目录说明传递银行编码或识别码。
payeeBankCodeplatformBankCode- 商户侧统一提交平台标准 payeeBankCode,例如 002、003、009、011、023、901。
- 平台运行时按 provider_key/country/currency/payeeBankCode 映射为 Fzpay acc_code、KK888Pay bankCode 或 Tdaypay beneficiaryBankCode。
- 平台标准码优先采用秘鲁本地 CCI 前 3 位/行业常见银行码;Tdaypay 和 Fzpay 的 001/01 等上游编号只作为映射值。
| code | name | nameEn | bankType | remark |
|---|---|---|---|---|
| 002 | Banco de Credito del Peru | Banco de Credito del Peru (BCP) | BANK | fzpay: acc_code=01; kk888pay: bankCode=10001; tdaypay: beneficiaryBankCode=002 |
| 003 | Interbank | Interbank | BANK | fzpay: acc_code=02; kk888pay: bankCode=10002; tdaypay: beneficiaryBankCode=003 |
| 009 | Scotiabank Peru | Scotiabank Peru | BANK | fzpay: acc_code=04; kk888pay: bankCode=10004; tdaypay: beneficiaryBankCode=004 |
| 011 | BBVA Peru | BBVA Peru / Banco Continental | BANK | fzpay: acc_code=03; kk888pay: bankCode=10003; tdaypay: beneficiaryBankCode=001 |
| 023 | Banco de Comercio | Banco de Comercio | BANK | fzpay: acc_code=05; kk888pay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=005 |
| 038 | Banco Interamericano de Finanzas | Banco Interamericano de Finanzas (BanBif) | BANK | fzpay: acc_code=06; kk888pay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=006 |
| 035 | Banco Pichincha | Banco Pichincha | BANK | fzpay: acc_code=07; kk888pay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=007 |
| 007 | Citibank del Peru | Citibank del Peru | BANK | fzpay: acc_code=08; kk888pay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=008 |
| 049 | MiBanco | MiBanco | BANK | fzpay: unmapped; kk888pay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=009 |
| 053 | Banco GNB Peru | Banco GNB Peru | BANK | fzpay: acc_code=09; kk888pay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=011 |
| 054 | Banco Falabella | Banco Falabella | BANK | fzpay: unmapped; kk888pay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=012 |
| 055 | Banco Ripley | Banco Ripley | BANK | fzpay: unmapped; kk888pay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=013 |
| 056 | Banco Santander Peru | Banco Santander Peru | BANK | fzpay: acc_code=10; kk888pay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=014 |
| 058 | Alfin Banco | Alfin Banco / Banco Azteca | BANK | fzpay: acc_code=11; kk888pay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=015 |
| 059 | Banco Cencosud | Banco Cencosud | BANK | fzpay: acc_code=12; kk888pay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=016 |
| 060 | ICBC Peru Bank | ICBC Peru Bank | BANK | fzpay: acc_code=13; kk888pay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=017 |
| 018 | Banco de la Nacion | Banco de la Nacion | BANK | fzpay: acc_code=14; kk888pay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=018 |
| 803 | Caja Arequipa | Caja Arequipa | BANK | fzpay: unmapped; kk888pay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=019 |
| 806 | Caja Cusco | Caja Cusco | BANK | fzpay: acc_code=15; kk888pay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=020 |
| 808 | Caja Huancayo | Caja Huancayo | BANK | fzpay: acc_code=16; kk888pay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=021 |
| 811 | Caja Maynas | Caja Maynas | BANK | fzpay: acc_code=17; kk888pay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=022 |
| 800 | Caja Metropolitana | Caja Metropolitana de Lima | BANK | fzpay: acc_code=18; kk888pay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=023 |
| 809 | Caja Municipal Ica | Caja Municipal Ica | BANK | fzpay: acc_code=19; kk888pay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=024 |
| 801 | Caja Piura | Caja Piura | BANK | fzpay: unmapped; kk888pay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=025 |
| 805 | Caja Sullana | Caja Sullana | BANK | fzpay: acc_code=20; kk888pay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=026 |
| 813 | Caja Tacna | Caja Tacna | BANK | fzpay: acc_code=21; kk888pay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=027 |
| 802 | Caja Trujillo | Caja Trujillo | BANK | fzpay: acc_code=22; kk888pay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=028 |
| 901 | Yape | YAPE | WALLET | fzpay: unmapped; kk888pay: bankCode=YAPE; tdaypay: beneficiaryBankCode=901 |
| 902 | Plin | Plin | WALLET | fzpay: unmapped; kk888pay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=902 |
allonepay
土耳其 TRY 平台标准银行编码
按当前目录说明传递银行编码或识别码。
payeeBankCodeplatformBankCode- 商户侧统一提交平台标准 payeeBankCode,例如 ZIRAAT、GARANTI、AKBANK、ISBANK。
- 平台运行时按 provider_key/country/currency/payeeBankCode 映射为 Fzpay acc_code、Tdaypay beneficiaryBankCode 或 KK888Pay bankCode。
- Tdaypay 文档中的 Banco de Guayaquil S.A 保留为上游原始清单异常项,不作为推荐土耳其主流银行码。
| code | name | nameEn | bankType | remark |
|---|---|---|---|---|
| AKBANK | Akbank T.A.Ş. | Akbank T.A.Ş. | BANK | fzpay: acc_code=Akbank; tdaypay: beneficiaryBankCode=004; kk888pay: bankCode=AKBANK |
| AKTIF | Aktif Bank | Aktif Bank | BANK | fzpay: acc_code=Aktif Bank; tdaypay: beneficiaryBankCode=018; kk888pay: bankCode=AKTIF |
| ALBARAKA | Albaraka Türk Katılım Bankası | Albaraka Türk Katılım Bankası | BANK | fzpay: acc_code=Albaraka; tdaypay: beneficiaryBankCode=019; kk888pay: bankCode=ALBARAKA |
| ALTERNATIF | Alternatif Bank | Alternatif Bank | BANK | fzpay: acc_code=Alternatif Bank; tdaypay: unmapped; kk888pay: bankCode=ALTERNATIF |
| ANADOLUBANK | Anadolu Bank | Anadolu Bank | BANK | fzpay: acc_code=Anadolu Bank; tdaypay: unmapped; kk888pay: bankCode=ANADOLUBANK |
| BURGAN | BurganBank | BurganBank | BANK | fzpay: acc_code=Burgan Bank; tdaypay: beneficiaryBankCode=016; kk888pay: bankCode=BURGAN |
| CITI | Citi Bank | Citi Bank | BANK | fzpay: acc_code=Citi Bank; tdaypay: unmapped; kk888pay: bankCode=CITI |
| DENIZBANK | Denizbank A.Ş. | Denizbank A.Ş. | BANK | fzpay: acc_code=Deniz Bank; tdaypay: beneficiaryBankCode=011; kk888pay: bankCode=DENIZBANK |
| ENPARA | Enpara | Enpara | BANK | fzpay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=008; kk888pay: bankCode=ENPARA |
| FASTBANK | Fast Bank | Fast Bank | BANK | fzpay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=023; kk888pay: bankCode=FASTBANK |
| FIBABANKA | Fibabanka | Fibabanka | BANK | fzpay: acc_code=Fibabanka; tdaypay: beneficiaryBankCode=017; kk888pay: bankCode=FIBABANKA |
| GARANTI | Garanti Bankası A.Ş. | Garanti Bankası A.Ş. | BANK | fzpay: acc_code=Garanti; tdaypay: beneficiaryBankCode=003; kk888pay: bankCode=GARANTI |
| GUAYAQUIL | Banco de Guayaquil S.A | Banco de Guayaquil S.A | BANK | fzpay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=002; kk888pay: bankCode=GUAYAQUIL |
| HALKBANK | Halk Bankası A.Ş. | Halk Bankası A.Ş. | BANK | fzpay: acc_code=Halk Bank; tdaypay: beneficiaryBankCode=013; kk888pay: bankCode=HALKBANK |
| HSBC | HSBC | HSBC | BANK | fzpay: acc_code=HSBC; tdaypay: unmapped; kk888pay: bankCode=HSBC |
| ING | ING Bank | ING Bank | BANK | fzpay: acc_code=ING Bank; tdaypay: unmapped; kk888pay: bankCode=ING |
| ISBANK | İş Bankası A.Ş. | İş Bankası A.Ş. | BANK | fzpay: acc_code=İş Bankası; tdaypay: beneficiaryBankCode=006; kk888pay: bankCode=ISBANK |
| KUVEYTTURK | Kuveyt Türk Katılım Bankası | Kuveyt Türk Katılım Bankası | BANK | fzpay: acc_code=Kuveyt Türk; tdaypay: beneficiaryBankCode=012; kk888pay: bankCode=KUVEYTTURK |
| ODEABANK | Odea Bank A.Ş. | Odea Bank A.Ş. | BANK | fzpay: acc_code=Odea Bank; tdaypay: beneficiaryBankCode=015; kk888pay: bankCode=ODEABANK |
| PAPARA | papara bank | papara bank | BANK | fzpay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=024; kk888pay: bankCode=PAPARA |
| QNB | QNB Finans Bank A.Ş. | QNB Finans Bank A.Ş. | BANK | fzpay: acc_code=QNB Finansbank; tdaypay: beneficiaryBankCode=007; kk888pay: bankCode=QNB |
| SEKERBANK | Şekerbank T.A.Ş. | Şekerbank T.A.Ş. | BANK | fzpay: acc_code=Şekerbank; tdaypay: beneficiaryBankCode=010; kk888pay: bankCode=SEKERBANK |
| TEB | TEB | TEB | BANK | fzpay: acc_code=Teb; tdaypay: beneficiaryBankCode=014; kk888pay: bankCode=TEB |
| TURKIYE_FINANS | Türkiye Finans Katılım Bankası | Türkiye Finans Katılım Bankası | BANK | fzpay: acc_code=Türkiye Finans; tdaypay: beneficiaryBankCode=020; kk888pay: bankCode=TURKIYE_FINANS |
| VAKIF_KATILIM | Vakıf Katılım Bankası | Vakıf Katılım Bankası | BANK | fzpay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=022; kk888pay: bankCode=VAKIF_KATILIM |
| VAKIFBANK | VakıfBank | VakıfBank | BANK | fzpay: acc_code=VakıfBank; tdaypay: beneficiaryBankCode=009; kk888pay: bankCode=VAKIFBANK |
| YAPIKREDI | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | BANK | fzpay: acc_code=Yapı Kredi; tdaypay: beneficiaryBankCode=005; kk888pay: bankCode=YAPIKREDI |
| ZIRAAT | T.C. Ziraat Bankası A.Ş. | T.C. Ziraat Bankası A.Ş. | BANK | fzpay: acc_code=Ziraat Bankası; tdaypay: beneficiaryBankCode=001; kk888pay: bankCode=ZIRAAT |
| ZIRAAT_KATILIM | Ziraat Katılım Bankası | Ziraat Katılım Bankası | BANK | fzpay: acc_code=Ziraat Katılım; tdaypay: beneficiaryBankCode=021; kk888pay: bankCode=ZIRAAT_KATILIM |
allonepay
俄罗斯 RUB 平台标准银行编码
按当前目录说明传递银行编码或识别码。
payeeBankCodeplatformBankCode- 商户侧统一提交平台标准 payeeBankCode,例如 SBER、TINKOFF、VTB、ALFA。
- 平台运行时按 provider_key/country/currency/payeeBankCode 映射为 Fzpay acc_code、Tdaypay beneficiaryBankCode 或 KK888Pay bankCode。
- 映射缺失时保留商户提交值透传给上游,不把平台映射表当成本地硬白名单。
| code | name | nameEn | bankType | remark |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLYUT | АКБ Абсолют Банк | АКБ Абсолют Банк | BANK | fzpay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=100000000047; kk888pay: bankCode=ABSOLYUT |
| AGROPROMKREDIT | КБ АГРОПРОМКРЕДИТ | КБ АГРОПРОМКРЕДИТ | BANK | fzpay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=100000000118; kk888pay: bankCode=AGROPROMKREDIT |
| AGROROS | Банк Агророс | Банк Агророс | BANK | fzpay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=100000000102; kk888pay: bankCode=AGROROS |
| AIKB_ENISEYSKIY_OBEDINENNYY | АИКБ Енисейский объединенный банк | АИКБ Енисейский объединенный банк | BANK | fzpay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=100000000258; kk888pay: bankCode=AIKB_ENISEYSKIY_OBEDINENNYY |
| AKBARS | АК БАРС БАНК | АК БАРС БАНК | BANK | fzpay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=100000000006; kk888pay: bankCode=AKBARS |
| AKIBANK | АКИБАНК | АКИБАНК | BANK | fzpay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=100000000107; kk888pay: bankCode=AKIBANK |
| AKTSEPT | Банк Акцепт | Банк Акцепт | BANK | fzpay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=100000000135; kk888pay: bankCode=AKTSEPT |
| ALEF | АКБ Алеф-Банк | АКБ Алеф-Банк | BANK | fzpay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=100000000113; kk888pay: bankCode=ALEF |
| ALEKSANDROVSKIY | Банк АЛЕКСАНДРОВСКИЙ | Банк АЛЕКСАНДРОВСКИЙ | BANK | fzpay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=100000000211; kk888pay: bankCode=ALEKSANDROVSKIY |
| ALFA | АЛЬФА-БАНК | АЛЬФА-БАНК | BANK | fzpay: acc_code=ALFA_BANK; tdaypay: beneficiaryBankCode=100000000008; kk888pay: bankCode=ALFA |
| ARESBANK | КБ АРЕСБАНК | КБ АРЕСБАНК | BANK | fzpay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=100000000129; kk888pay: bankCode=ARESBANK |
| AVERS | Банк Аверс | Банк Аверс | BANK | fzpay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=100000000154; kk888pay: bankCode=AVERS |
| AZIATSKO_TIHOOKEANSKIY | Азиатско-Тихоокеанский Банк | Азиатско-Тихоокеанский Банк | BANK | fzpay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=100000000108; kk888pay: bankCode=AZIATSKO_TIHOOKEANSKIY |
| BKF | Банк БКФ | Банк БКФ | BANK | fzpay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=100000000227; kk888pay: bankCode=BKF |
| BLANK | Бланк банк | Бланк банк | BANK | fzpay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=100000000053; kk888pay: bankCode=BLANK |
| BYSTROBANK | БыстроБанк | БыстроБанк | BANK | fzpay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=100000000092; kk888pay: bankCode=BYSTROBANK |
| CHELYABINVESTBANK | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | BANK | fzpay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=100000000094; kk888pay: bankCode=CHELYABINVESTBANK |
| CREDIT_EUROPE | Кредит Европа Банк (Россия) | Кредит Европа Банк (Россия) | BANK | fzpay: unmapped; tdaypay: beneficiaryBankCode=100000000027; kk888pay: bankCode=CREDIT_EUROPE |
